Battle Network is back! Prepare to enter the net to fight against deadly enemy programs in exciting grid-based battles, and search the net for rare and powerful BattleChips to build the final deck of special moves! For those who are tired of looking for all the chip locations elsewhere, we’ve created a guide of locations as a guide. Without wasting time, check out our Mega Man Battle Network Legacy Collection Chip Locations guide!
Mega Man Battle Network Legacy Collection 1 Chip Locations
Welcome to our Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 Chip Locations guide. For those who are tired of looking for all the chip locations elsewhere, we’ve created a guide of locations as a guide.
Types:
- N = Normal
- A = Aqua
- F = Fire
- W = Wood
- E = Elec
Mystery Data is labeled as follows: GMD – Green Mystery Data, BMD – Blue Mystery Data, PMD – Purple Mystery Data, RMD – Random Mystery Data (Usually Green or Blue).
Chip Locations 1-15
ID | Name | Elem | Damage | Code(s) | Description | Rarity | Locations |
001 | Cannon (キャノン) | N | 40 | A,B,C,D,E | A nice, big cannon! | * | A: Found in starting folder. Defeat the Canodumb virus with a 5-7 Busting LV. B: Found in starting folder. Defeat the Canodumb virus with a 7-10 Busting LV. C: Sold by NetDealer in Internet 1 (3000z). School Comp 5 BMD (Once). Internet 2 GMD. D: Defeat the Canodumb virus with a 9-S Busting LV [8-S Busting LV. in OSS]. E: Sold at Higsby’s (1000z) (max: 3). Undernet 5 GMD. |
002 | HiCannon (ハイキャノン HighCannon) | N | 80 | F,G,H,I,J | A nice, big cannon! | ** | F: Defeat the Canodumb2 virus with a 5-7 Busting LV. G: Defeat the Canodumb2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. H: Defeat the Canodumb2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. I: School Comp 2 BMD. Undernet 2 GMD. J: Dad’s PC BMD. Undernet 5 GMD. |
003 | M-Cannon (メガキャノン MegaCannon) | N | 120 | K,L,M,N,O | A nice, big cannon! | *** | K: Defeat the Canodumb3 virus with a 5-7 Busting LV. L: Sold by NetDealer in Internet 3 & 10 (10000z). Waterworks Comp 4 BMD. Undernet 8 GMD. M: Defeat the Canodumb3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. N: Undernet 6 & 14 RMD. O: Defeat the Canodumb3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. |
004 | Shotgun (ショットガン) | N | 30 | BN1: K,M,N,Q,R OSS: K,M,N,R,* | Hits enemy and keeps going 1pnl | * | K: Lan’s Doghouse BMD (Once), Internet 1 RMD, Girl in Nurse’s Office at the School (Trade: 3 Invis1 I). M: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. N: Found in starting folder. Q: Oven Comp 1 GMD (Once), Oven Comp 2 BMD (Once). (BN1) R: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. *: Oven Comp 1 GMD (Once), Oven Comp 2 BMD (Once). (OSS) |
005 | CrossGun (クロスガン) | N | 30 | BN1: C,E,F,J,K OSS: E,F,J,K,* | 4-panel diagonal blast | * | C: Email from Dad – “Sorry!”. (BN1) E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. F: Undernet 6 RMD. J: Found in starting folder. K: Dex’s Gamecube BMD (Once), Internet 2 RMD. *: Email from Dad – “Sorry!”. (OSS) |
006 | Spreader (スプレッドガン SpreadGun) | N | 30 | H,I,J,K,L | Gun with a 1-panel blast | ** | H: School Comp 3 BMD. Internet 3 GMD. I: Sold by NetDealer in Internet 1 (1000z). Talk to Glide after finding Yai’s lost program. Undernet 2 GMD. J: Waterworks Soda Machine Comp BMD. Internet 3 GMD. K: Sold at Higsby’s (1000z). Undernet 3 GMD. L: Undernet 5 GMD. |
007 | Bubbler (バブルスプレッド BubbleSpread) | A | 50 | BN1: A,K,L,P,S OSS: A,K,P,S,* | Bubbles w/ a 1-panel blast | * | A: Defeat the Puffy virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. K: Traffic Light Comp 1 BMD (Once). L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) P: Defeat the Puffy virus with a 5-7 Busting LV. S: Defeat the Puffy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. *: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (OSS) |
008 | Heater (ヒートスプレッド HeatSpread) | F | 70 | BN1: C,F,G,K,O OSS: F,G,K,O,* | Fire with a 1-panel blast | ** | C: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) F: Defeat the Puffy2 virus with a 5-7 Busting LV. G: Defeat the Puffy2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. K: Defeat the Puffy2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. O: Traffic Light Comp 3 BMD (Once) *: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (OSS) |
009 | MiniBomb (ミニボム) | N | 50 | BN1: C,E,J,L,P OSS: C,E,J,L,* | Throw a bomb! Depth=3 | * | C: Found in starting folder. E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. J: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. L: Found in starting folder. P: Internet 2 RMD. (BN1) *: Internet 2 RMD. (OSS) |
010 | LilBomb (スモールボム SmallBomb) | N | BN1: 50 OSS: 80 | B,D,G,O,T | Throw a bomb! Depth=3 | * | B: Defeat the Beetank virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. D: Defeat the Beetank virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. G: Internet 4 RMD. O: Defeat the Beetank virus with a 5-7 Busting LV. T: Oven Comp 2 PMD (Once). |
011 | CrosBomb (クロスボム CrossBomb) | N | BN1: 70 OSS: 80 | B,D,H,J,L | Cross bomb Depth=3 | ** | B: Defeat the Beetank2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. D: Defeat the Beetank2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. H: Defeat the Beetank2 virus with a 5-7 Busting LV. J: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s (BN1). Sold by the Rock Colo Dealer in Netto’s PC Comp (40p) (OSS). L: Undernet 8 RMD. |
012 | BigBomb (ビッグボム) | N | 90 | B,G,O,S,T | Bomb with a big boom Depth=3 | *** | B: Defeat the Beetank3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. G: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. O: Defeat the Beetank3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. S: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. T: Defeat the Beetank3 virus with a 5-7 Busting LV. |
013 | Sword (ソード) | N | 80 | B,K,L,P,S | Cut down enemies Range=1 | * | B: Oven Comp 1 GMD (Once). Undernet 9 RMD. K: Defeat the Swordy2 virus with a 5-7 Busting LV. Undernet 9 RMD. L: Defeat the Swordy3 virus with a 5-7 Busting LV. Undernet 9 RMD. P: Defeat the Swordy3 virus with a 7-10 Busting LV. S: Found in starting folder. |
014 | WideSwrd (ワイドソード WideSword) | N | 80 | C,K,M,N,S | Cut down column! Range=1 | * | C: Waterworks Comp 3 BMD (Once). K: Sold by NetDealer in Internet 1 (1000z). M: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. S: Found in starting folder. Sold by NetDealer in Internet 3 (3000z). Undernet 6 BMD (Once). Defeat the Swordy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
015 | LongSwrd (ロングソード LongSword) | N | BN1: 80 OSS: 100 | D,E,N,O,S | Cut down enemies! Range=2 | ** | D: Defeat the Swordy virus with a 5-7 Busting LV. E: Sold by NetDealer in Undernet 6 (5000z). N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. Sold by the Rock Colo Dealer in Netto’s PC Comp (8p) (OSS). O: Internet 4 RMD. S: Defeat the Swordy virus with a 7-10 Busting LV. |
Chip Locations 16-30
016 | FtrSwrd (ファイターソード FighterSword) | N | 100 | B,K,L,P,S | Warrior’s sword Range=3 | **** | B: Internet 3 BMD (Once) (Requires WWW Pin). K: Super Exchanger at Higsby’s. L: Undernet 9 RMD. P: WWW Comp 2 BMD (Once). S: Sold at Higsby’s (12000z). |
017 | KngtSwrd (ナイトソード KnightSword) | N | 150 | B,C,E,G,H | Knight’s sword Range=3 | **** | B: Undernet 8 BMD (Once). C: Undernet 12 RMD. E: Super Exchanger at Higsby’s. G: Old Man behind Yai’s House (Trade: Escape F, H, J, L, N). H: Super Exchanger at Higsby’s. |
018 | HeroSwrd (パラディンソード PaladinSword) | N | 200 | B,D,F,I,J | Legendary sword Range=3 | ***** | B: Man in Waterworks Filter Room (Trade: WoodMan3 W, SkullMan3 S [D in OSS], SharkMan3 S, DropDown B, & IronBody C.). D: Super Exchanger at Higsby’s. F: Super Exchanger at Higsby’s. I: Undernet 12 BMD (Once). J: Super Exchanger at Higsby’s. |
019 | FireSwrd (フレイムソード FlameSword) | F | BN1: 100 OSS: 120 | B,F,G,N,P | Cuts down column Range=1 | ** | B: Defeat the Swordy2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. F: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. G: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. N: Defeat the Swordy2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. P: Undernet 12 BMD (Once). |
020 | AquaSwrd (アクアソード AquaSword) | A | 150 | A,M,N,O,P | Cuts down column Range=1 | *** | A: Internet 4 BMD (Once). M: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. N: Defeat the Swordy3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. O: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. P: Defeat the Swordy3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] |
021 | ElecSwrd (エレキソード ElecSword) | E | BN1: 120 OSS: 130 | E,G,L,O,S | Cuts down column Range=1 | *** | E: Sold at Higsby’s (5000z). G: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. O: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. S: Undernet 6 RMD. |
022 | Muramasa (ムラマサ) | N | – | C,E,G,J,K | Do damage = to your HP loss | ***** | C: Super Exchanger at Higsbys. E: Super Exchanger at Higsbys. G: Super Exchanger at Higsbys. J: Super Exchanger at Higsbys. K: Defeat ShadowManS P with a 9-S Busting LV. |
023 | ShokWave (ショックウェーブ ShockWave) | N | 60 | C,K,L,N,P | Piercing ground wave | * | C: Defeat the Mettool virus with a 9-S Busting LV. K: Defeat the Mettool virus with a 7-10 Busting LV. L: School Comp 1 BMD (One Time). N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsbys. P: Internet Area 3 GMD. |
024 | SoniWave (ソニックウェーブ SonicWave) | N | 80 | C,D,J,M,S | Piercing ground wave | ** | C: Defeat the Mettool2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. D: Defeat the Mettool2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. J: Waterworks Comp 1 BMD (Once). M: Defeat the Mettool2 virus with a 5-7 Busting LV. S: Undernet 2 RMD. |
025 | DynaWave (ダイナウェーブ) | N | 100 | C,E,M,R,S | Piercing ground wave | *** | C: Defeat the Mettool3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. M: Defeat the Mettool3 virus with a 5-7 Busting LV. R: Boy behind Mayl’s House. (Trade: FireTowr F) S: Defeat the Mettool3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. |
026 | FireTowr (フレイムタワー FlameTower) | F | 100 | BN1: E,F,L,M,T OSS: E,F,M,T,* | Fire that can move up & down | ** | E: Defeat the VolGear virus with a 9-S Busting LV. [7-10 Busting LV. in OSS]. F: Defeat the VolGear virus with a 7-10 Busting LV. [5-7 Busting LV. in OSS]. L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) M: Defeat the VolGear virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. T: Traffic Light Comp 3 BMD (Once). *: Defeat the VolGear virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
027 | AquaTowr (アクアタワー AquaTower) | A | 120 | BN1: A,C,G,H,R OSS: C,G,H,R,* | Water that can move up & down | ** | A: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) C: Traffic Light Comp 5 BMD (Once). G: Defeat the VolGear2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. H: Defeat the VolGear2 virus with a 7-10 Busting LV. R: Defeat the VolGear2 virus with a 5-7 Busting LV. *: Defeat the VolGear2 virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
028 | WoodTowr (ウッディタワー WoodyTower) | W | 140 | BN1: B,C,H,K,N OSS: B,C,K,N,* | Log that can move up & down | ** | B: Defeat the Popper virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. C: Defeat the Popper virus with a 7-10 Busting LV. H: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) K: Defeat the Popper virus with a 5-7 Busting LV. N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. *: Defeat the Popper virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
029 | Quake1 (アースクエイク1 Earthquake1) | N | 90 | A,E,H,K,Q | Cracks a panel Depth=3 | * | A: Defeat the Flappy virus with a 7-10 Busting LV. School Comp 4 BMD (Once). E: Internet 4 RMD. H: Defeat the Flappy virus with a 5-7 Busting LV. K: Defeat the Flappy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. Q: Defeat the Flappy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. |
030 | Quake2 (アースクエイク2 Earthquake2) | N | 120 | B.C.I.K.Q | Cracks a panel Depth=3 | ** | B: Defeat the Flappy2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. C: Defeat the Flappy2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. I: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. K: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. Q: Defeat the Flappy2 virus with a 5-7 Busting LV. |
Chip Locations 31-45
031 | Quake3 (アースクエイク3 Earthquake3) | N | 150 | C,D,H,M,Q | Cracks a panel Depth=3 | *** | C: Antique Store Vase Comp BMD (Once). Undernet 12 RMD. D: Defeat the Flappy3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. H: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. M: Defeat the Flappy3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. Q: Defeat the Flappy3 virus with a 5-7 Busting LV. |
032 | GutsPnch (ガッツパンチ GutsPunch) | N | BN1: 60 OSS: 160 | B,H,M,N,T | Knocks stuff over Range=1 | * | B: Defeat GutsMan V3 with a 5-7 Busting LV. H: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. M: Defeat GutsMan V3 with a 4-5 Busting LV. N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. T: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. |
033 | IcePunch (コールドパンチ ColdPunch) | A | BN1: 80 OSS: 150 | B,H,M,N,T | Knocks stuff over Range=1 | ** | B: Waterworks Comp 3 BMD (Once). Undernet 1 RMD. H: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. M: Sold by NetDealer in Undernet 8 (5000z). Internet 4 & 5 RMD. N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. T: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. |
034 | Dash (ダッシュアタック DashAttack) | N | 50 | B,D,G,L,O | Knock over all in your path! | * | B: Defeat the Fishy virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. D: Defeat the Fishy virus with a 5-7 Busting LV. G: Defeat the Fishy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. O: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. |
035 | Howitzer (ホウガン Hougan) | N | BN1: 150 OSS: 200 | A,C,G,H,O | Breaks panels Depth=3 | **** | A: Super Exchanger at Higsby’s. (Due to a bug, it does not drop as intended from Undernet 11 RMD). C: Super Exchanger at Higsby’s (BN1). Defeat the HardHead virus with a 9-S Busting LV. (OSS). G: Super Exchanger at Higsby’s. H: Defeat the HardHead virus with a 9-S Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. O: Super Exchanger at Higsby’s. |
036 | TriArrow (トリプルアロー TripleArrow) | N | 40 | A,B,C,D,E | Fires a 3-arrow burst | * | A: Defeat the Piranha virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. Water Works Comp 3 BMD (Once). Undernet 1 RMD. B: Defeat the Piranha virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. C: Defeat the Piranha virus with a 7-10 Busting LV. D: Defeat the Piranha virus with a 7-10 Busting LV. E: Defeat the Piranha virus with a 5-7 Busting LV. |
037 | TriSpear (トリプルスピア TripleSpear) | N | 50 | F,G,H,I,J | Fires a 3-spear burst | ** | F: Defeat the Piranha2 virus with a 5-7 Busting LV. G: Defeat the Piranha2 virus with a 7-10 Busting LV. H: Defeat the Piranha2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. I: Defeat the Piranha2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. J: Defeat the Piranha2 virus with a 7-10 Busting LV. Masa’s Register Comp GMD (Respawns at 0). Sold by NetDealer in Undernet 1 (10000z). Undernet 3 RMD. |
038 | TriLance (トリプルランス TripleLance) | N | 60 | K,L,M,N,O | Fires a 3-lance burst | **** | K: Defeat the Piranha3 virus with a 5-7 Busting LV. L: Defeat the Piranha3 virus with a 7-10 Busting LV. M: Internet 1 BMD (Once) (Requires WWW Pin). Undernet 10 RMD. N: Defeat the Piranha3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. O: Defeat the Piranha3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. |
039 | Ratton1 (ラットン1) | N | BN1: 80 OSS: 90 | A,B,C,D,E | Missile that can turn once | * | A: Defeat the Ratty virus with a 5-7 Busting LV. B: Defeat the Ratty virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS]. C: Defeat the Ratty virus with a 7-10 Busting LV. D: Defeat the Ratty virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS]. Power Plant Comp 1 BMD (Once). Undernet 4 RMD. E: Quiz Boy in DenTown School. |
040 | Ratton2 (ラットン2) | N | BN1: 100 OSS: 110 | F,G,H,I,J | Missile that can turn once | ** | F: Defeat the Ratty2 virus with a 5-7 Busting LV. G: Defeat the Ratty2 virus with a 7-10 Busting LV. Sold by NetDealer in Undernet 1 (10000z). Undernet 6 RMD. H: Defeat the Ratty2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] I: Defeat the Ratty2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] J: Undernet 11 RMD. |
041 | Ratton3 (ラットン3) | N | BN1: 120 OSS: 130 | K,L,M,N,O | Missile that can turn once | *** | K: Undernet 12 RMD. L: Defeat the Ratty3 virus with a 5-7 Busting LV. M: Quiz Master in the Power Plant. N: Defeat the Ratty3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] O: Defeat the Ratty3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
042 | Wave (ツナミ Tsunami) | A | 80 | A,D,I,L,M | 3-row wave! [Aqua] | *** | A: Defeat the Jelly virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] D: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. I: Defeat the Jelly virus with a 9-S Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. M: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. |
043 | RedWave (アカツナミ AkaTsunami) | F | 100 | B,E,J,N,P | 3-row lava wave! [Fire] | *** | B: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. J: Undernet 11 BMD (Once). N: Defeat the HeatJelly virus with a 9-S Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] P: Defeat the HeatJelly virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
044 | BigWave (オオツナミ OoTsunami) | A | 160 | C,H,K,L,Q | 3-row giant wave! [Aqua] | **** | C: Super Exchanger at Higsby’s. H: Defeat the BigJelly virus with a 9-S Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] K: WWW Comp 5 BMD (Once). L: Super Exchanger at Higsby’s. Q: Defeat the BigJelly virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
045 | Gaia1 (ガイアハンマー1 GaiaHammer1) | N | 100 | C,D,L,O,T | Rolling 3-column explosion! | *** | C: Defeat the Gaia virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] D: Defeat the Gaia virus with a 7-10 Busting LV. L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. O: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. T: Defeat the Gaia virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
Chip Locations 46-60
046 | Gaia2 (ガイアハンマー2 GaiaHammer2) | N | 130 | C,F,K,P,S | Rolling 3-column explosion! | **** | C: Defeat the Gaia2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] F: Super Exchanger at Higsby’s. K: Defeat the Gaia2 virus with a 7-10 Busting LV. P: Super Exchanger at Higsby’s. S: Defeat the Gaia2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
047 | Gaia3 (ガイアハンマー3 GaiaHammer3) | N | 160 | C,G,M,N,T | Rolling 3-column explosion! | ***** | C: Defeat the Gaia3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] G: Super Exchanger at Higsby’s. M: Defeat the Gaia3 virus with a 7-10 Busting LV. N: Super Exchanger at Higsby’s. T: Super Exchanger at Higsby’s. |
048 | Thunder1 (サンダーボール1 ThunderBall1) | E | 90 | BN1: A,E,G,H,S OSS: A,G,H,S,* | A rolling lightning attack | * | A: Defeat the Billy virus with a 7-10 Busting LV. E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) G: Defeat the Billy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] H: Undernet 1 BMD (Once). S: Defeat the Billy virus with a 5-7 Busting LV. *: Defeat the Billy virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
049 | Thunder2 (サンダーボール2 ThunderBall2) | E | 120 | BN1: B,C,F,I,L OSS: C,F,I,L,* | A rolling lightning attack | ** | B: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) C: Undernet 7 RMD. F: Defeat the Silly virus with a 5-7 Busting LV. I: Defeat the Silly virus with a 7-10 Busting LV. L: Defeat the Silly virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] *: Defeat the Silly virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
050 | Thunder3 (サンダーボール3 ThunderBall3) | E | 150 | D,F,G,K,N | A rolling lightning attack | *** | D: Defeat the Killy virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] F: Defeat the Killy virus with a 5-7 Busting LV. G: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. K: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. N: Defeat the Killy virus with a 7-10 Busting LV. |
051 | RingZap1 (エレキサークル1 ElecCircle1) | E | 100 | BN1: G,H,M,N,P OSS: G,H,N,P,* | Lightning circles you once | * | G: Defeat the ProgMK1 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] H: Undernet 5 BMD (Once). M: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) N: Defeat the ProgMK1 virus with a 7-10 Busting LV. P: Defeat the ProgMK1 virus with a 5-7 Busting LV. *: Defeat the ProgMK1 virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
052 | RingZap2 (エレキサークル2 ElecCircle2) | E | 100 | BN1: C,E,G,J,L OSS: C,E,J,L,* | Lightning circles you twice | ** | C: Defeat the ProgMK2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. G: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) J: Defeat the ProgMK2 virus with a 9-S Busting LV. [7-10 Busting LV. in OSS] L: Defeat the ProgMK2 virus with a 7-10 Busting LV. [5-7 Busting LV. in OSS] *: Defeat the ProgMK2 virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
053 | RingZap3 (エレキサークル3 ElecCircle3) | E | 100 | A,B,O,R,T | Lightning circles you thrice | *** | A: Defeat the ProgMK3 virus with a 9-S Busting LV. [7-10 Busting LV. in OSS] B: Defeat the ProgMK3 virus with a 7-10 Busting LV. [5-7 Busting LV. in OSS] O: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. R: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. T: Defeat the ProgMK3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] |
054 | Typhoon (タイフーン) | N | 30 | A,B,D,E,G | Creates a twister w/ 3 hits | * | A: Defeat the Fanner virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] B: Defeat the Fanner virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] D: Power Plant Comp 4 BMD (Once). E: Undernet 4 RMD. G: Defeat the Fanner virus with a 5-7 Busting LV. |
055 | Huricane (ハリケーン Hurricane) | N | 30 | G,I,J,K,L | Creates a twister w/ 5 hits | ** | G: Defeat the Fanner2 virus with a 5-7 Busting LV. I: Defeat the Fanner2 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] J: Defeat the Fanner2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] K: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. L: WWW Comp 2 BMD (Once). |
056 | Cyclone (サイクロン) | N | 30 | E,F,G,H,I | Creates a twister w/ 8 hits | *** | E: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. F: Defeat the Fanner3 virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] G: Defeat the Fanner3 virus with a 5-7 Busting LV. H: Defeat the Fanner3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] I: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. |
057 | Snakegg1 (エッグスネーク1 EggSnake1) | N | 130 | BN1: B,E,G,M,N OSS: B,E,M,N,* | Squirming snake attack! | * | B: Defeat the Anaconda virus with a 7-10 Busting LV. E: Defeat the Anaconda virus with a 5-7 Busting LV. G: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) M: Defeat the Anaconda virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. *: Defeat the Anaconda virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
058 | Snakegg2 (エッグスネーク2 EggSnake2) | N | 140 | BN1: C,E,H,N,P OSS: C,E,N,P,* | Shocking snake attack! | ** | C: Defeat the Anaconda2 virus with a 9-S Busting LV. [7-10 Busting LV. in OSS] E: Defeat the Anaconda2 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] H: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. (BN1) N: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. P: Defeat the Anaconda2 virus with a 7-10 Busting LV. [5-7 Busting LV. in OSS] *: Defeat the Anaconda2 virus with a 8-S Busting LV. (OSS) |
059 | Snakegg3 (エッグスネーク3 EggSnake3) | N | 150 | A,C,F,L,S | Scorching snake attack! | *** | A: Defeat the Anaconda3 virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] C: Defeat the Anaconda3 virus with a 7-10 Busting LV. [5-7 Busting LV. in OSS] F: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. L: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. S: Defeat the Anaconda3 virus with a 9-S Busting LV. [7-10 Busting LV. in OSS] |
060 | Drain1 (モスキート1 Mosquito1) | N | 50 | A,B,D,K,O | Charge to drain HP from enemy | ** | A: Defeat the Mosqurito virus with a 9-S Busting LV. [8-S Busting LV. in OSS] B: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. D: Chip Exchanger or Super Exchanger at Higsby’s. K: Defeat the Mosqurito virus with a 7-10 Busting LV. [7-S Busting LV. in OSS] O: Defeat the Mosqurito virus with a 5-7 Busting LV. |
Chip Locations 61-73
